Spelarinformation
18. Daniel Ljung (Mittfältare)
Formkurva
Snittbetyg i Allsvenskan 2025
Insatser sorterade efter poäng (högst poäng först).
| # | Match | Datum | Resultat | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Östers IF - Halmstads BK | 2025-10-04 | 3 - 0 | 3.99 |
| 29 | BK Häcken - Östers IF | 2025-08-17 | 0 - 2 | 3.76 |
| 30 | Degerfors IF - Östers IF | 2025-05-31 | 1 - 2 | 3.48 |
| 31 | Östers IF - Malmö FF | 2025-07-20 | 0 - 2 | 3.48 |
| 32 | Mjällby AIF - Östers IF | 2025-09-20 | 1 - 1 | 3.47 |
| 33 | GAIS - Östers IF | 2025-11-02 | 1 - 1 | 3.47 |
| 34 | AIK - Östers IF | 2025-07-27 | 0 - 0 | 3.13 |
| 35 | IFK Värnamo - Östers IF | 2025-05-24 | 1 - 1 | 3.08 |
| 36 | Östers IF - IF Brommapojkarna | 2025-08-10 | 1 - 1 | 3.02 |
| 37 | IFK Göteborg - Östers IF | 2025-05-15 | 0 - 1 | 2.85 |
| 38 | IK Sirius FK - Östers IF | 2025-08-03 | 1 - 1 | 2.81 |
| 39 | Östers IF - Mjällby AIF | 2025-07-06 | 0 - 1 | 2.77 |
| 40 | Östers IF - IFK Värnamo | 2025-09-14 | 4 - 3 | 2.75 |
| 41 | IFK Norrköping - Östers IF | 2025-03-30 | 4 - 3 | 2.63 |
| 42 | Östers IF - IFK Göteborg | 2025-09-29 | 0 - 2 | 2.58 |
| 43 | Malmö FF - Östers IF | 2025-04-29 | 2 - 0 | 2.52 |
| 44 | Djurgårdens IF - Östers IF | 2025-04-24 | 1 - 0 | 2.50 |
| 45 | Östers IF - IK Sirius FK | 2025-06-29 | 2 - 2 | 2.44 |
| 46 | Östers IF - AIK | 2025-04-20 | 0 - 1 | 2.32 |
| 47 | Östers IF - Degerfors IF | 2025-10-25 | 1 - 2 | 2.17 |
| 48 | IF Brommapojkarna - Östers IF | 2025-07-13 | 2 - 0 | 2.15 |
| 49 | Östers IF - IFK Norrköping | 2025-08-25 | 1 - 2 | 2.12 |
| 50 | Östers IF - IF Elfsborg | 2025-05-11 | 0 - 1 | 2.09 |
| 51 | Hammarby IF - Östers IF | 2025-08-31 | 4 - 0 | 2.00 |
| 52 | IF Elfsborg - Östers IF | 2025-10-19 | 5 - 1 | 1.99 |
| 53 | Halmstads BK - Östers IF | 2025-04-14 | 1 - 0 | 1.98 |
| 54 | Östers IF - Hammarby IF | 2025-05-04 | 0 - 3 | 1.83 |
